Complex Object | This is a complex collection object (38 items with 1 preparation) |
Harvard University Herbaria Barcode(s) | 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852; 00313852 |
Other Barcodes on Sheet | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; |
Collector | C. Febiger |
Country | United States of America |
State | Florida |
Geography | North America: North America (CA, US, MX) (Region): United States of America: Florida: Escambia County: Pensacola |
Locality | [Pensacola Harbor] |
Organism/Item | 1 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/c1be468a-df82-4af7-a526-92f437102798 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Actinocyclus ehrenbergii Ralfs |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 2 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/667612af-4382-4f34-b989-e75bf661e491 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | |
Determination | Actinoptychus undulatus (J. W. Bailey) Ralfs |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 3 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/508e90d2-db29-4c3f-aacf-25561050d98d |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 4 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/bcc60b9c-3940-40bf-82f4-463bd50da8c5 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Family | Catenulaceae |
Determination | Amphora baltica Brander |
Determination | |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 5 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/330838d6-5675-40d8-8b22-5af71bac3053 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Family | Catenulaceae |
Determination | Amphora binodis W. Gregory |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 6 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/be3a877b-92dc-441c-8dec-19c898d1d79c |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Family | Catenulaceae |
Determination | Amphora cingulata Pantocsek |
Determination | |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Dried |
Organism/Item | 7 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/e7554f6b-7a06-4588-b5fc-aaa834ac7f73 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Family | Catenulaceae |
Determination | Amphora crassa W. Gregory |
Determination | |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 8 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/7d90770e-3edb-4b38-b430-8dcdeb8afe58 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Family | Catenulaceae |
Determination | Amphora fusca A. W. F. Schmidt |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 9 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/92f3d23b-7a27-42e2-8cd1-f70bff77457f |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Auliscus pruinosus Bailey |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 10 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/2050e4a8-f504-4ea3-9748-43a077632ecb |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Auliscus sculptus var. caelata (J. W. Bailey) Van Heurck |
Determination Remarks | [is Current name] |
Annotation Text | Auliscus sculptus Ralfs v. caelatus |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 11 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/0336ebd4-45af-48ed-b693-4092cee66df1 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Family | Biddulphiaceae |
Determination | Biddulphia rhombus (Ehrenberg) W.Smith |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 12 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/436b02b5-380c-40a9-96ca-8abc8442e1cc |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Cerataulus smithii Ralfs ex Pritchard |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 13 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/764daa78-6397-4ed5-bd5f-5015236a136d |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Family | Coscinodiscaceae |
Determination | Coscinodiscus eccentricus Ehrenberg |
Determination Remarks | [is Current name] |
Annotation Text | Coscinodiscus eccentricus [excentricus] Ehrenberg |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 14 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/57ed3618-fc7a-4b96-9b7e-0732fa7301e4 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Family | Coscinodiscaceae |
Determination | Coscinodiscus lineatus Ehrenberg |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 15 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/cd9b49a1-88b5-42b4-8bc5-8e55a0fe475a |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Family | Coscinodiscaceae |
Determination | Coscinodiscus oculus-iridis (Ehrenberg) Ehrenberg |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 16 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/2a1731b7-eb80-4baf-b092-9033894c98a8 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Family | Coscinodiscaceae |
Determination | Coscinodiscus radiatus Ehrenberg |
Determination Remarks | [is Current name] |
Annotation Text | Coscinodiscus radiatus Ehrenberg v. [unnamed] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 17 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/a7993790-5c86-475a-9e4f-2107d2e02de6 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Cymatosira lorenziana Grunow |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 18 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/e56aad11-15c4-41c0-a5fd-4b85bd1f38c2 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 19 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/7607858e-5f6d-4beb-b105-f7d198bfd586 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 20 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/1dc99849-95b1-4fbc-bc30-54e9d78e080d |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Eupodiscus argus (Ehrenberg) W. Smith |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 21 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/aa839e82-ecfc-48c9-9a8d-7106958060f3 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Eupodiscus radiatus Bailey |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 22 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/84bf74a8-67f2-4a88-8150-b053c85e53ec |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Family | Mastogloiaceae |
Determination | Mastogloia jelineckiana Grunow |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 23 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/91fe35c0-bf9f-4637-8709-03725d3fe6aa |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Melosira sulcata (Ehrenberg) Kützing |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 24 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/5042d217-64bf-4740-9292-0d84b169b3e5 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Navicula approximata Greville |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 25 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/c58e1ce1-32b1-4ac3-9777-d0fede547c28 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Navicula arabica Grunow ex A. W. F. Schmidt |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 26 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/434fa288-2091-4305-a441-d8a9379b6e2b |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Navicula brasiliensis Grunow |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 27 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/4d605581-8019-4adf-80db-f0a89336d589 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Navicula carinifera Grunow |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 28 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/f700debc-6a30-464d-ba44-dd95cd470353 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Navicula clavata W. Gregory |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 29 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/a624d43d-0d13-4252-ae26-1aa38df3952d |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Navicula irrorata Greville |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 30 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/f077a456-1eb1-45b3-bd84-aa6f06832905 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Navicula lyra Ehrenberg |
Determination Remarks | [is Current name] |
Annotation Text | Navicula lyra Ehrenberg v. [unnamed] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 31 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/1c881eee-f6bd-4acf-9ef1-6cc92245b3a8 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Navicula plagiostoma Grunow |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 32 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/3dfa9465-e0b8-409e-96be-be376011db52 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Navicula polysticta Greville |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 33 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/140f0539-beb3-4d16-bec6-ceeb9647e2b4 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Navicula praetexta Ehrenberg |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 34 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/433d466c-889d-435a-9e1a-8f57ab07f227 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Navicula retusa Brébisson |
Determination | |
Determination Remarks | [is Current name] |
Annotation Text | Navicula retusa var. elongata Cleve & Möller 1879: No. 258; Invalid |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 35 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/869aac75-c7ad-44a9-9a75-4e26df09abb9 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Navicula strangulata Greville |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 36 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/a7c687cc-97b3-48f6-a648-9b5aba3c6717 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Sceptroneis schwartzii (Grunow) Schütt |
Determination Remarks | [is Current name] |
Annotation Text | Sceptroneis swartzii Grunow |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 37 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/5672bfb1-c444-4ed3-9d79-d668a4954799 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Triceratium favus Ehrenberg |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |
Organism/Item | 38 of 38 |
GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/8479671e-7e21-438a-9db3-5b88cd0ca149 |
Harvard University Herbaria Barcode | 00313852 |
Herbarium | FH |
Determination | Triceratium sculptum Shadbolt |
Determination Remarks | [is Current name] |
Subcollection | Diatoms |
Preparation Type | Microscope slide |
Preparation Method | Other |