| Classification | Chromista |
| Classification 1 | Algae |
| Complex Object | This is a complex collection object (3 items with 1 preparation) |
| Barcode(s) | <a href='specimen_search.php?barcode=00313855'>00313855</a> |
<tr><td class='cap'>Other Barcodes on Sheet</td><td class='val'><a href='specimen_search.php?mode=details&barcode='></a>; <a href='specimen_search.php?mode=details&barcode='></a>; <a href='specimen_search.php?mode=details&barcode='></a></td></tr>| Collector | |
| Collector number | 13-14 C |
| Country | United States of America |
| State | Florida |
| Geography | North America: North America (CA, US, MX) (Region): United States of America: Florida |
| Locality | Pensacola Bay, W. Coast Florida, 15 fath [fathoms] |
| Date Collected | 1876-11-29 |
| Habitat | 15 Fathoms |
| Remarks | prepared by C. Febiger. Wilmington, Del.
[USCS] [United States Coast Survey] |
| GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/f1607aee-dc57-4841-9ba4-8ca6bfd5e5e9 |
| Harvard University Herbaria Barcode | 00313855 |
| Herbarium | FH |
| Determination | Chromista Cavalier-Smith |
| Determination Remarks | [current name] |
| Annotation Text | [assorted Diatoms] |
| Determination | Algae |
| Annotation Text | [assorted Diatoms] |
| Subcollection | Diatom Collection |
| Preparation Type | Microscope slide |
| Preparation Method | Other |