| Classification | Staphyleaceae: Turpinia |
| Harvard University Herbaria Barcode(s) | 02459188 |
| Collector | M. S. Clemens |
| Collector number | 7042B |
| Country | Papua New Guinea |
| State | Morobe |
| Geography | Oceania: Papuasia (Region): Papua New Guinea: Morobe |
| Locality | Sattelberg, Sambanga |
| Date Collected | 1937-09-** |
| Verbatim Elevation | 5-6000 fuss |
| Frequency | fls. white, buds pink |
| Project | All Asia Vascular Plants TCN |
| GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/4a2784ad-01f5-4541-afc5-47f34205fa9f |
| Harvard University Herbaria Barcode | 02459188 |
| Herbarium | A |
| Family | Staphyleaceae |
| Determination | Turpinia sp. |
| Determination Remarks | [current name] |
| Annotation Text | Dalrympelea papuana |
| Family | Staphyleaceae |
| Determination | Turpinia papuana Merrill & L. M. Perry |
| Determination Remarks | [filed under] |
| Annotation Text | Dalrympelea papuana |
| Determination | |
| Determination Remarks | [label name] |
| Sex | not determined |
| Phenology | NotDetermined |
| Preparation Type | Sheet |
| Preparation Method | Pressed |